julho 27, 2024
Brasil aumenta sua População de idosos foto ilustrativa

Brasil aumenta sua População de idosos

Hoje são 37,8 mil idosos com 100 anos ou mais; aqui o ranking das cidades
Dados do IBGE apontam que o total de pessoas centenárias no Censo de 2022 aumentou 67% em relação ao levantamento de 2010, segundo reportagem desta semana no G1..

O número de idosos com 100 anos ou mais saltou de 22,7 mil, em 2010, para 37,8 mil em 2022. É o que apontam dados do Censo de 2022 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor representa crescimento de 67% do total de centenários em pouco mais de uma década no país.
Segundo o IBGE, o Brasil teve o maior salto de envelhecimento entre os censos. A idade mediana do brasileiro passou de 29 anos para 35 anos, entre 2010 e 2022. Em 2010, a cada 31 idosos (com 65 anos ou mais), o país tinha 100 jovens de até 14 anos. Agora, são 55 idosos para cada 100 jovens (leia mais abaixo).
O Censo 2022 também revela que 4.396 municípios brasileiros têm ao menos um idoso com 100 anos ou mais entre os residentes.
Cidades com menos de 20 mil habitantes lideram o ranking dos maiores percentuais de centenários em relação ao número total da população. Veja o ranking das 20 cidades com maior percentual:
Cidades com maior percentual de idosos com 100 anos ou mais
Ranking Município População total População com 100 anos ou mais % de centenários
1° Entre Rios (SC) 3402 12 0,35%
2° Campinápolis (MT) 15347 42 0,27%
3° Benjamin Constant do Sul (RS) 2082 5 0,24%
4° Alcantil (PB) 5578 13 0,23%
5° Araçás (BA) 11557 26 0,22%
6° Ipuaçu (SC) 7730 17 0,22%
7° Sertãozinho (PB) 5054 11 0,22%
8° Jacinto (MG) 11042 23 0,21%
9° Macururé (BA) 7256 15 0,21%
10° Araguainha (MT) 1010 2 0,20%
11° Cachoeira Grande (MA) 9732 19 0,20%
12° Santa Maria do Salto (MG) 4755 9 0,19%
13° São Félix de Minas (MG) 3200 6 0,19%
14° Amparo do São Francisco (SE) 2170 4 0,18%
15° Natuba (PB) 8945 16 0,18%
16° Joaquim Gomes (AL) 17150 30 0,17%
17° Campanário (MG) 2923 5 0,17%
18° Frutuoso Gomes (RN) 4122 7 0,17%
19° Pescador (MG) 3570 6 0,17%
20° Presidente Juscelino (MA) 11356 19 0,17%
Fonte: IBGE
Já o ranking de maiores números absolutos de idosos com 100 anos ou mais é liderado por cidades populosas como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Veja o ranking das 20 cidades com maior número absoluto de centenários:
Cidades com maior número de idosos com 100 anos ou mais
Ranking Município População total População com 100 anos ou mais
1° São Paulo (SP) 11451999 1761
2° Rio de Janeiro (RJ) 6211223 1390
3° Belo Horizonte (MG) 2315560 652
4° Salvador (BA) 2417678 516
5° Fortaleza (CE) 2428708 434
6° Recife (PE) 1488920 338
7° Porto Alegre (RS) 1332845 325
8° Belém (PA) 1303403 307
9° Brasília (DF) 2817381 300
10° São Luís (MA) 1037775 264
11° Curitiba (PR) 1773718 237
12° Manaus (AM) 2063689 206
13° Natal (RN) 751300 191
14° Teresina (PI) 866300 171
15° Goiânia (GO) 1437366 171
16° Campinas (SP) 1139047 169
17° Maceió (AL) 957916 165
18° Niterói (RJ) 481749 162
19° Feira de Santana (BA) 616272 157
20° João Pessoa (PB) 833932 154
Fonte: IBGE

Fique por dentro das últimas notícias no grupo do WhatsApp

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *